Vereinsmeisterschaft Oberkotzau 2022
Group 1 - Game file
Site Oberkotzau Start date 06.11.2021
City End date 19.07.2022
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiters

  Game file 1 2 3 4 5 6 7
1 Hans Hertel 4b1 2w1 5b1 6w½ 9b1 8w1 3b0
2 Elisabeth Reich 15w1 1b0 7w1 8w½ 4b1 5b1 9w1
3 Rudolf Fraaß 16b½ 8w½ 11b1 5w0 13b1 6w1 1w1
4 Stefan Rotter 1w0 15b1 12w½ 10b1 2w0 11b1 5w1
5 Christina Leuchsenring 10w1 12b1 1w0 3b1 6b1 2w0 4b0
6 Boris Bölle 7b1 11w1 9b½ 1b½ 5w0 3b0 8w1
7 Delia Leuchsenring 6w0 13b1 2b0 11w0 14w1 10b1 12w1
8 Hannes Hertel 9w½ 3b½ 10w1 2b½ 12w1 1b0 6b0
9 Matthias Neukamp 8b½ 16w1 6w½ 12b½ 1w0 13b1 2b0
10 Walter Schmidt 5b0 14w1 8b0 4w0 16b1 7w0 15b1
11 Oliver Ries 13w1 6b0 3w0 7b1 15w½ 4w0 14b-
12 Jürgen Röhn 14b1 5w0 4b½ 9w½ 8b0 16w½ 7b0
13 Jonas Fischer 11b0 7w0 14b1 15b1 3w0 9w0 16b½
14 Luca Hallmeyer 12w0 10b0 13w0 16w1 7b0 15b½ 11w+
15 Hans−Peter Müller 2b0 4w0 16b1 13w0 11b½ 14w½ 10w0
16 Clementine Köppel 3w½ 9b0 15w0 14b0 10w0 12b½ 13w½

Generated by Sevilla © JBF Software