Gemeinsamer Trainingsabend
Group 1 - Round 4 - 12.10.2018
Site Rehau Start date 12.10.2018
City Rehau End date 12.10.2018
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Hannes Hertel Rudolf Fraaß 1−0
2 Ulrich Hertel Toni Graspeuntner 0−1
3 Walter Schmidt Sebastian Strätker 0−1
4 Ludwig Jahn Alexander Hühner 0−1
5 Marcus von Lossow Roland Mildner 1−0
6 Christina Leuchsenring Horst Geier 1−0
7 Franz Dörfel Jan Fischer 1−0
8 Matthias Neukamp Siegfried Petzina 0−1
9 Udo Hermann Gerhard Zapf 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Hannes Hertel 4 4 0 0 4,0 0 1 11,0 11,00 1907 2546 1882
2 Ulrich Hertel 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 7,00 1830 1948 1816
3 Toni Graspeuntner 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,00 1812 1940 1797
4 Rudolf Fraaß 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,00 1788 1929 1768
5 Alexander Hühner 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,00 1758 2010 1728
6 Sebastian Strätker 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 1886 1917 1882
7 Marcus von Lossow 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 1728 1616 1735
8 Roland Mildner 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 3,00 1690 1690 1690
9 Walter Schmidt 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,00 1617 1606 1615
10 Franz Dörfel 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 1802 1690 1815
11 Christina Leuchsenring 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,00 1895 1625 1920
12 Ludwig Jahn 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,00 1760 1654 1771
13 Jan Fischer 4 1 0 3 1,0 −2 −2 9,0 1,00 1683 1456 1704
14 Horst Geier 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 1,00 1590 1520 1599
15 Gerhard Zapf 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 0,00 1557 1485 1564
16 Siegfried Petzina 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 1,00 1174 1407 1162
17 Matthias Neukamp 4 1 0 3 1,0 0 1 5,0 0,00 1329 1293 1337
18 Udo Hermann 4 0 0 4 0,0 2 2 6,0 0,00 1384 848 1405

Generated by Sevilla © JBF Software